Vis | |
---|---|
![]() |
|
Productlijn | LEGO SYSTEM |
Thema | Pirates |
Gewicht (gram) |
0,5 |
Introductie |
Vis is een dier, oorspronkelijk geïntroduceerd in 2009 als onderdeel van het Pirates thema.
Samenstelling[]
Het dier, in de vorm van een vis, bestaat uit één stuk, met open bek ter grootte van een stud, heeft een rond lichaam met twee ogen in de kop, twee kieuwen links en rechts, een vin op de rug en een verticale platte staart.
Het dier is in vier kleuren verschenen:
Kleur | Afbeelding | Naam | Jaar | Thema | Notitie |
---|---|---|---|---|---|
4539486 | Town | Pearl Light Gray=Silver | |||
4611885 | Town | Flat Silver=Silver flip/flop | |||
4609980 | Minifigures | ||||
4623481 | Sculptures |
Verhaal[]
De vis, in het Engels "fish", is een LEGO dier dat in veel water of strand thema sets is verschenen.
Notities[]
- Het thema van introductie, Pirates, is een aanname; in 2009 werden de meeste vissen in de sets van dit thema uitgebracht.
- Bij Peeron en Brickipedia wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de 'zilverkleurige' versies
Verwijzingen[]
Optredens[]
Versie | Kleur | Afbeelding | Naam | Jaar | Thema | Aantal | Notitie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4183 The Mill | Pirates of the Caribbean | 1
|
|||||
6857 The Dynamic Duo Funhouse Escape | Super Heroes | 1
|
|||||
7985 City of Atlantis | Atlantis | 1
|
als schat | ||||
8077 Atlantis Exploration HQ | Atlantis | 1
|
|||||
9470 De Aanval van Shelob | The Lord of the Rings | 1
|
bij Gollem | ||||
10663 Creatieve Kist | Bricks & More | 4
|
|||||
41051 Merida's Highland Games | Disney Princess | 1
|
|||||
75020 Jabba's Sail Barge | Star Wars | 1
|
|||||
79000 Raadsels voor De Ring | The Hobbit | 1
|
bij Gollem | ||||
79013 Meerstad Achtervolging | The Hobbit | 1
|
|||||
79016 Aanval op Meerstad | The Battle of the Five Armies | 1
|
bij Bain, de zoon van Bard | ||||
79107 Comanche Kamp | The Lone Ranger | 1
|
mapping[]
Versie | Kleur | Afbeelding | Naam | Jaar | Thema | Aantal | Notitie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30100 Andrea on the Beach polybag | Friends | 1
|
|||||
40066 Monthly Mini Model Build Set - 2013 06 June, Fisherman | LEGO Brand Store | 1
|
|||||
10218 Pet Shop | Modular Buildings | 1
|
|||||
45100 StoryStarter Core Set | Educational & Dacta | 5
|
|||||
col03 Fisherman - Complete Set | Collectible Minifigures: Series 3 Minifigures | 1
|
|||||
col05 Ice Fisherman - Complete Set | Collectible Minifigures: Series 5 Minifigures | 1
|
|||||
6299 Advent Calendar 2009, Pirates (Day 12) - Fish over Fire | Holiday: Advent Sub-Set: Pirates | 1
|
|||||
7553 Advent Calendar 2011, City (Day 10) Camp Fire and Fishing Pole | Holiday: Advent Sub-Set | 1
|
|||||
7639 Camper | Town: City: Recreation | 1
|
|||||
10217 Diagon Alley | Harry Potter | 1
|
|||||
4738 Hagrid's Hut (3rd edition) | Harry Potter | 1
|
|||||
10210 Imperial Flagship | Pirates: Pirates II | 2
|
|||||
8897 Jagged Jaws Reef | Racers: World Racers | 1
|
|||||
6241 Loot Island | Pirates: Pirates II | 1
|
|||||
10193 Medieval Market Village | Castle: Fantasy Era | 5
|
|||||
8397 Pirate Survival | Pirates: Pirates II | 1
|
|||||
6253 Shipwreck Hideout | Pirates: Pirates II | 1
|
|||||
6242 Soldiers' Fort | Pirates: Pirates II | 1
|
|||||
7571 The Fight for the Dagger | Prince of Persia | 2
|
|||||
60036 Arctic Base Camp | Town: City: Arctic | 2
|
|||||
10937 Arkham Asylum Breakout | Super Heroes: Batman II | 1
|
|||||
4184 Black Pearl | Pirates of the Caribbean | 1
|
|||||
41046 Brown Bear's River | Friends | 1
|
|||||
41018 Cat's Playground | Friends | 1
|
|||||
60015 Coast Guard Plane | Town: City: Coast Guard | 2
|
|||||
41015 Dolphin Cruiser | Friends | 2
|
|||||
60001 Fire Chief Car | Town: City: Fire | 1
|
|||||
4642 Fishing Boat | Town: City: Harbor | 1
|
|||||
4432 Garbage Truck | Town: City: Traffic | 2
|
|||||
4645 Harbor | Town: City: Harbor | 3
|
|||||
9337 Harbor Set | Educational & Dacta: Town | 4
|
|||||
41036 Jungle Bridge Rescue | Friends | 1
|
|||||
7188 King's Carriage Ambush | Castle: Kingdoms | 1
|
|||||
5770 Lighthouse Island | Creator: Model: Building | 2
|
|||||
3065 Olivia’s Tree House | Friends | 1
|
|||||
41043 Penguin's Playground | Friends | 1
|
|||||
850932 Polar Accessory Set | Town: City: Arctic | 2
|
|||||
41047 Seal's Little Rock | Friends | 1
|
|||||
7346 Seaside House | Creator: Model: Building | 1
|
|||||
9461 The Swamp Creature | Monster Fighters | 1
|
|||||
5883 Tower Takedown | Dino | 1
|
|||||
60026 Town Square | Town: City: Traffic | 1
|
|||||
850458 VIP Top 5 Boxed Minifigures | Collectible Minifigures | 1
|
|||||
7553 Advent Calendar 2011, City (Day 10) Camp Fire and Fishing Pole | Holiday: Advent Sub-Set | 1
|
|||||
7639 Camper | Town: City: Recreation | 1
|
|||||
10217 Diagon Alley | Harry Potter | 1
|
|||||
4738 Hagrid's Hut (3rd edition) | Harry Potter | 1
|
|||||
10210 Imperial Flagship | Pirates: Pirates II | 2
|
|||||
8897 Jagged Jaws Reef | Racers: World Racers | 1
|
|||||
10193 Medieval Market Village | Castle: Fantasy Era | 5
|
|||||
7571 The Fight for the Dagger | Prince of Persia | 2
|
Dit artikel heeft een of meerdere niet werkende hyperlinks.
Je kan Brickipedia helpen door een pagina voor de rode link te maken.
Je kan Brickipedia helpen door een pagina voor de rode link te maken.