60133 Le calendrier de l'Avent City est un calendrier de l'Avent City sorti en septembre 2016. Il contient notamment le Père Noël, deux enfants, deux pompiers, un aventurier du volcan, un employé du volcan, un chien et deux bonshommes de neige.
Description LEGO[]

Ceci est une description de LEGO ou de l'un de ses partenaires. Merci de ne pas la modifier.
Page d'origine
Découvre l'esprit de Noël LEGO® de 24 façons nouvelles et passionnantes !
Fête Noël avec LEGO® City, comprenant 24 surprises différentes, une pour chaque jour avant Noël, comprenant le traîneau et les cadeaux du Père Noël, un scooter des neiges, un sapin de Noël, un hélicoptère, un magasin, un stand de biscuits et bien plus encore. Inclut 7 modèles différents, 7 figurines et un chien.
- Comprend 7 figurines : 2 pompiers, un employé du volcan, un aventurier du volcan, 2 joueurs de hockey sur glace, et le Père Noël, plus un chien.
- Comprend 24 surprises différentes, notamment des bâtiments, des véhicules, des objets et figurines.
- Ouvre chaque "porte" pour révéler la surprise du jour.
- Collectionne toutes les figurines uniques pour ajouter à tes collections ou ensembles.
- Fête l'esprit de Noël de LEGO® City avec ce calendrier de l'Avent amusant.
Contenu[]
Jour 24
Le Père Noël avec sa hotte et sa tasse
Le Père Noël avec sa hotte et sa tasse
Figurines[]
Galerie[]
Inventaire[]
Image | ID Pièce | ID Design | Pièce | Couleur | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
6112193 | 3833 | MINI CONTRACTOR'S HELMET | WHITE | 1 | |
306201 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | WHITE | 1 | |
300501 | 3005 | BRICK 1X1 | WHITE | 2 | |
383401 | 3834 | MINI FIREMAN HELMET | WHITE | 2 | |
4550171 | 3633 | FENCE 1X4X1 | WHITE | 2 | |
4597131 | 92593 | PLATE 1X4 W. 2 KNOBS | WHITE | 4 | |
300201 | 3002 | BRICK 2X3 | WHITE | 1 | |
302001 | 3020 | PLATE 2X4 | WHITE | 2 | |
4646844 | 98138 | FLAT TILE 1X1, ROUND | WHITE | 4 | |
4121932 | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | WHITE | 4 | |
302101 | 3021 | PLATE 2X3 | WHITE | 2 | |
6018774 | 99781 | ANGULAR PLATE 1,5 TOP 1X2 1/2 | WHITE | 1 | |
4611700 | 88072 | PLATE 1X2 W. VERTICAL SCHAFT | WHITE | 1 | |
4610044 | 93223 | BEARD FOR MINI FIGURE 2 | WHITE | 1 | |
4600294 | 93160 | 2 M. Ø3.2 Bones | WHITE | 1 | |
243101 | 2431 | FLAT TILE 1X4 | WHITE | 1 | |
6056447 | 13548 | ROOF TILE 2X2X1 45 DEGR. - BOT. 45 DEGR. | WHITE | 1 | |
6006765 | 10650 | MINI WINTER HAT "NO. 1" | WHITE | 1 | |
4111971 | 4733 | BRICK 1X1 W. 4 KNOBS | WHITE | 1 | |
6054551 | 15712 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | WHITE | 1 | |
362601 | 3626 | MINI HEAD | WHITE | 3 | |
6023806 | 93273 | PLATE W. BOW 1X4X2/3 | WHITE | 1 | |
307001 | 3070 | FLAT TILE 1X1 | WHITE | 2 | |
6107007 | 93559 | MINI FIGURE HOCKY STICK | WHITE | 2 | |
6093053 | 18674 | PLATE ROUND W. 1 KNOB | WHITE | 1 | |
4121934 | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | BR.RED | 4 | |
371021 | 3710 | PLATE 1X4 | BR.RED | 2 | |
362321 | 3623 | PLATE 1X3 | BR.RED | 1 | |
4220516 | 47458 | PLATE W. BOWS 2X1½ | BR.RED | 1 | |
366521 | 3665 | ROOF TILE 1X2 INV. | BR.RED | 4 | |
4617549 | 41879 | MINI LEG | BR.RED | 1 | |
389921 | 3899 | MUG | BR.RED | 1 | |
6029777 | 76382 | MINI UPPER PART NO 2300 | BR.RED | 1 | |
6003001 | 95343 | BUCKET | BR.RED | 1 | |
6078640 | 49668 | PLATE 1X1 W/TOOTH | BR.RED | 2 | |
4651524 | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | BR.RED | 1 | |
6109466 | 41854 | WHEEL ARCH 2X4 | BR.RED | 1 | |
6105976 | 15068 | PLATE W. BOW 2X2X2/3 | BR.RED | 1 | |
403221 | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | BR.RED | 3 | |
6121723 | 11640 | ELECTRIC GUITAR SHAFT Ø3.2 | BR.RED | 1 | |
6132541 | 18674 | PLATE ROUND W. 1 KNOB | BR.RED | 1 | |
9342 | 73200 | MINI BODY LOWERPART RED | BR.RED | 1 | |
614121 | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | BR.RED | 6 | |
241221 | 2412 | RADIATOR GRILLE 1X2 | BR.RED | 1 | |
300521 | 3005 | BRICK 1X1 | BR.RED | 2 | |
302223 | 3022 | PLATE 2X2 | BR.BLUE | 1 | |
6126049 | 23893 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | BR.BLUE | 1 | |
74156 | 73587 | MINI ANTENNA YELL./BLACK | BR.YEL | 1 | |
6071270 | 15712 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | BR.YEL | 1 | |
4651443 | 99570 | MINI HEAD NO. 893 | BR.YEL | 1 | |
302224 | 3022 | PLATE 2X2 | BR.YEL | 3 | |
4504381 | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | BR.YEL | 1 | |
6105708 | 20393 | MINI HEAD "NO. 1635" | BR.YEL | 1 | |
6021675 | 12784 | MINI HEAD "NO 1146" | BR.YEL | 1 | |
4613418 | 94063 | MINI HEAD "NO.754" | BR.YEL | 1 | |
383824 | 3838 | MINI OXYGEN BOTTLES | BR.YEL | 2 | |
4654328 | 70652 | MINI HEAD "NO. 920" | BR.YEL | 1 | |
6092583 | 15573 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | BR.YEL | 3 | |
4256320 | 4599 | TAP Ø4.9/6.4 | BR.YEL | 1 | |
6029773 | 13455 | MINI HEAD "NO 1162" | BR.YEL | 1 | |
306224 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | BR.YEL | 1 | |
4584727 | 90787 | MINI HEAD NO 677 | BR.YEL | 1 | |
6097283 | 15397 | PLATE 3X3, CROSS | BLACK | 1 | |
4522653 | 30171 | FLYING HELMET | BLACK | 1 | |
614126 | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | BLACK | 4 | |
6100054 | 19220 | WALKIE-TALKIE | BLACK | 1 | |
6143834 | 76382 | MINI UPPER PART NO 2188 | BLACK | 1 | |
306926 | 3069 | FLAT TILE 1X2 | BLACK | 1 | |
370026 | 3700 | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | BLACK | 1 | |
4599984 | 92842 | PROPELLER 3 BLADES M/Ø4,8 | BLACK | 1 | |
473326 | 4733 | BRICK 1X1 W. 4 KNOBS | BLACK | 1 | |
6099483 | 18649 | PLATE 1X2 W. 2 SHAFTS Ø3.2 | BLACK | 2 | |
4278359 | 2654 | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | BLACK | 2 | |
300426 | 3004 | BRICK 1X2 | BLACK | 2 | |
6088550 | 18740 | MICROPHONE W/ Ø3.2 SHAFT | BLACK | 1 | |
302226 | 3022 | PLATE 2X2 | BLACK | 2 | |
6093525 | 17715 | SHAFT 3M Ø3.2 | BLACK | 1 | |
4504382 | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | BLACK | 2 | |
6132595 | 76382 | MINI UPPER PART NO. 3205 | BLACK | 1 | |
459926 | 4599 | TAP Ø4.9/6.4 | BLACK | 2 | |
6143335 | 25859 | MINI LOWER PART "NO 408" | BLACK | 2 | |
306226 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | BLACK | 3 | |
371026 | 3710 | PLATE 1X4 | BLACK | 1 | |
6092586 | 15573 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | DK.GREEN | 1 | |
371028 | 3710 | PLATE 1X4 | DK.GREEN | 4 | |
4121969 | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | DK.GREEN | 8 | |
4546705 | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | DK.GREEN | 1 | |
403228 | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | DK.GREEN | 2 | |
4529239 | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | DK.GREEN | 1 | |
4295260 | 82317 | FLAT TILE 1X2, DEC. 100 | DK.GREEN | 1 | |
4655148 | 30340 | LIFEBUOY WITH KNOB | DK.GREEN | 2 | |
4187334 | 4070 | ANGULAR BRICK 1X1 | DK.GREEN | 1 | |
6076467 | 17817 | ANIMAL NO. 17 - DECO NO. 1 | 1.MULT | 1 | |
6032093 | 76382 | MINI UPPER PART NO 1772 | BR.GREEN | 1 | |
4626724 | 2447 | MINI VISOR 2 | TR. | 2 | |
306540 | 3065 | BRICK 1X2 WITHOUT PIN | TR. | 6 | |
4219773 | 30059 | MAILBOX, FRONT 2X2 | TR. | 1 | |
4244362 | 50746 | ROOF TILE 1 X 1 X 2/3 | TR. | 3 | |
4646864 | 98138 | FLAT TILE 1X1, ROUND | TR.RED | 1 | |
3005741 | 30057 | ROUND PLATE 1X1 - TR. | TR.RED | 4 | |
4497943 | 58176 | COUPLE W. 3.2 STICK | TR.RED | 1 | |
4586557 | 91143 | FLAT TILE 1X4 - TR. | TR.L.BLUE | 1 | |
4163917 | 30057 | ROUND PLATE 1X1 - TR. | TR.L.BLUE | 1 | |
4497952 | 58176 | COUPLE W. 3.2 STICK | TR.BLUE | 1 | |
4260426 | 6225 | PLATE 1X2 - TR. | TR.BLUE | 1 | |
3006844 | 30068 | ROUND BRICK 1 - TR | TR.YEL | 2 | |
4629943 | 76382 | MINI UPPER PART NO. 1800 | MD.BLUE | 1 | |
4163306 | 2447 | MINI VISOR 2 | TR.BROWN | 2 | |
4504372 | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | BR.YEL-GREEN | 1 | |
4529160 | 3666 | Plate 1X6 | BR.YEL-GREEN | 1 | |
6092592 | 15573 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | BR.YEL-GREEN | 1 | |
6060733 | 30171 | FLYING HELMET | BR.RED-VIOL. | 1 | |
4267425 | 73200 | MINI LOWER PART | SAND BLUE | 1 | |
6100774 | 11303 | FIGUR HEAD CLOTHING NO 6 | SAND YELLOW | 1 | |
4626884 | 95344 | HANDLE | SAND YELLOW | 1 | |
6113985 | 41334 | MINI PIXIE CAP | NEW DARK RED | 1 | |
4524365 | 58176 | GLOBE W. 3.2 STICK | TR. BR. ORANGE | 1 | |
6080355 | 11090 | HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | RED. BROWN | 3 | |
4211189 | 3021 | PLATE 2X3 | RED. BROWN | 4 | |
4211180 | 30136 | PALISADE BRICK 1X2 | RED. BROWN | 1 | |
4211152 | 3623 | PLATE 1X3 | RED. BROWN | 4 | |
4211190 | 3710 | PLATE 1X4 | RED. BROWN | 2 | |
6078605 | 33183 | CARROT TOP | RED. BROWN | 5 | |
4211159 | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | RED. BROWN | 1 | |
4538252 | 3957 | STICK/AERIAL | RED. BROWN | 1 | |
6116613 | 21462 | LIGHT SWORD - BLADE | RED. BROWN | 1 | |
4211183 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | RED. BROWN | 2 | |
4211388 | 3004 | BRICK 1X2 | MED. ST-GREY | 2 | |
4262978 | 32125 | TECHNIC ROTOR, 3 BLADES | MED. ST-GREY | 1 | |
4211413 | 3068 | FLAT TILE 2X2 | MED. ST-GREY | 1 | |
4211445 | 3710 | PLATE 1X4 | MED. ST-GREY | 2 | |
6004990 | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | MED. ST-GREY | 1 | |
6146223 | 26169 | WALL ELEMENT 1X2X1 | MED. ST-GREY | 1 | |
4211753 | 3900 | SIGN - STOP | MED. ST-GREY | 1 | |
6043656 | 14704 | PLATE 1X2 BALL CUP / FRICTION MIDDLE | MED. ST-GREY | 1 | |
4211491 | 4345 | MAILBOX, CASING 2X2X2 | MED. ST-GREY | 1 | |
4215513 | 6231 | WALL CORNER 1X1X1 | MED. ST-GREY | 2 | |
4211464 | 3839 | MINI HANDLE | MED. ST-GREY | 2 | |
4211524 | 6140 | HANGER 1X6 | MED. ST-GREY | 1 | |
4211383 | 2877 | PROFILE BRICK 1X2 | MED. ST-GREY | 1 | |
4261469 | 6158 | SMOKE HELMET PROTECTION | DK. ST. GREY | 2 | |
6039479 | 14417 | PLATE 1X2 BALL Ø5.9 MIDDLE | DK. ST. GREY | 1 | |
4211010 | 4740 | PARABOLA Ø16 | DK. ST. GREY | 2 | |
4211129 | 2460 | PLATE 2X2 W. VERTICAL SNAP | DK. ST. GREY | 1 | |
6015890 | 11090 | HOLDER Ø3.2 W/TUBE Ø3.2 HOLE | DK. ST. GREY | 2 | |
4581225 | 63868 | PLATE 2X1 W/HOLDER,VERTICAL | DK. ST. GREY | 2 | |
6009683 | 99774 | UNDER CARRIAGE 1X4 | DK. ST. GREY | 2 | |
6019987 | 11458 | PLADE 1X2 M. VAN. HUL Ø 4,8 | DK. ST. GREY | 1 | |
4211133 | 3623 | PLATE 1X3 | DK. ST. GREY | 1 | |
4261908 | 30031 | HANDLE W. 3.18 STICK | DK. ST. GREY | 1 | |
6126083 | 23893 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | DK. ST. GREY | 1 | |
4211043 | 3021 | PLATE 2X3 | DK. ST. GREY | 1 | |
4567887 | 85984 | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | DK. ST. GREY | 2 | |
6184647 | 28619 | STAR SYMBOL W/ TUBE AND HOLE Ø1.5 | W.GOLD | 1 | |
4523159 | 6141 | PLATE 1X1 ROUND | W.GOLD | 6 | |
6107193 | 87580 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | W.GOLD | 1 | |
4585493 | 48336 | PLATE 1X2 W. STICK 3.18 | W.GOLD | 2 | |
4538126 | 64644 | STICK Ø3.2 2MM W/KNOB AND TUBE | W.GOLD | 1 | |
4538950 | 64644 | STICK Ø3.2 2MM W/KNOB AND TUBE | DK. BROWN | 2 | |
6022105 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | DK. BROWN | 2 | |
4657347 | 30377 | SPACE SKELETON ARM | DK. BROWN | 4 | |
4570481 | 58176 | GLOBE W. 3.2 STICK | TR. BR. GREEN | 1 | |
6076674 | 17833 | MINI SACK W. 3.2 SHAFT | M. NOUGAT | 1 | |
6055384 | 15828 | FLAT TILE 1X1, ROUND "NO. 18" | M. NOUGAT | 2 | |
4656783 | 98283 | PROFILE BRICK 1x2 SINGLE GRO. | M. NOUGAT | 4 | |
6088641 | 18754 | MINI FIGURE, SKATE | SILVER MET. | 4 | |
6031019 | 41879 | MINI LEG | DARK AZUR | 1 | |
6151386 | 76382 | MINI UPPER PART NO.3388 | OLIVE GREEN | 1 | |
6151934 | 26615 | MINI LOWER PART NO. 1057 | OLIVE GREEN | 1 | |
6151409 | 76382 | MINI UPPER PART NO.3389 | OLIVE GREEN | 1 | |
6078236 | 17964 | SATELLITE DISH Ø16 NO. "1000" | GOLD INK | 1 | |
6051842 | 15602 | FIRE HELM "NO. 1000" | GOLD INK | 1 |
Voir aussi[]
- Revue de l'ensemble par Tu-Sais-Qui