60099 Le calendrier de l'Avent City est un calendrier de l'Avent City sorti en septembre 2015. Il contient notamment une motoneige, le Père Noël, trois enfants, un policier, un voleur, un chien et un bonhomme de neige.
Description LEGO[]
Ceci est une description de LEGO ou de l'un de ses partenaires. Merci de ne pas la modifier.
Page d'origine
Avec le calendrier de l'Avent LEGO® City, le temps passe vite avant Noël !
Le compte à rebours est lancé avant Noël avec le super calendrier de l'Avent LEGO® City comprenant 24 super surprises qui te feront patienter jusqu'au grand jour ! Tu peux rencontrer le Père Noël, décorer le sapin, construire un bonhomme de neige ou t'envoler dans l'espace à bord de la navette ! Aide la police à attraper un voleur, va faire un tour avec une voiture télécommandée super cool ou fais griller de la guimauve sur un joli feu ! Cet ensemble génial comprend aussi un ensemble de figurines et de modèles LEGO qui peuvent être intégrés avec tes modèles préférés. Il y a une horloge, un scooter des neiges, un stand de patin à glace, un avion, un bulldozer et plus encore ! Comprend 6 figurines : Le Père Noël, un policier, un voleur, une fille et 2 garçons.
- Inclut 6 figurines et des accessoires assortis : le Père Noël, un policier, un bandit, une fille et 2 garçons
- Comprend 2 mini-voitures avec des éléments télécommandés, un stand de patins à glace, un stand de chocolat chaud, un avion, un bulldozer, un lampadaire, la chaise du Père Noël, un arbre de Noël, une horloge, des cadeaux, un train avec un wagon, un scooter de la police, un chien, un bonhomme de neige, un feu de bûches avec des chamallows, et une navette spatiale avec des fusées
- Les accessoires incluent un bretzel, une caméra, des patins à glace, un gâteau, des tablettes, des menottes, un mégaphone, un bol et un os, un gâteau et le sac à dos du Père Noël
- Compte les jours jusqu'à Noël en t'amusant !
- Ouvre chaque case et découvre une surprise LEGO® City !
- Des thèmes sur la police, l'espace, l'arctique et Noël !
Contenu[]
- Jour 1 : antenne, fromage transparent, pion noir, pion rouge transparent, pion vert transparent
- Jour 2 : appareil photo, bretzel
- Jour 3 : patin à glace
- Jour 4 : fromage blanc
- Jour 5 : pion gris foncé
- Jour 6 : clé, pion carré transparent, plaque carrée lisse noire
- Jour 7 : pion blanc, téléphone portable
- Jour 8 : pion noir, pion rouge
- Jour 9 : pion doré
- Jour 10 : pion marron, pions argentés, pion doré
- Jour 11 : pion rouge
- Jour 12 : plaque carrée bleue, plaque carrée verte
- Jour 13 : billet, bonnet, pied de biche
- Jour 14 : pion noir, pion transparent
- Jour 16 : mégaphone, menottes
- Jour 18 : os
- Jour 19 : pion marron, torsade rose, téléphone portable
- Jour 20 : pion carré noir, tige marron
- Jour 21 : flamme, fleur marron
- Jour 23 : fromage fumé, fromage noir
- Jour 24 : barbe
Figurines[]
Galerie[]
Inventaire[]
Image | ID Pièce | ID Design | Pièce | Couleur | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
4626882 | 47905 | BRICK 1X1 W. 2 KNOBS | WHITE | 1 | |
306201 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | WHITE | 4 | |
371001 | 3710 | PLATE 1X4 | WHITE | 1 | |
302301 | 3023 | PLATE 1X2 | WHITE | 2 | |
302001 | 3020 | PLATE 2X4 | WHITE | 2 | |
302101 | 3021 | PLATE 2X3 | WHITE | 2 | |
4610044 | 93223 | BEARD FOR MINI FIGURE 2 | WHITE | 1 | |
403201 | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | WHITE | 1 | |
4600294 | 93160 | 2 M. Ø3.2 Bones | WHITE | 1 | |
614101 | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | WHITE | 1 | |
4216652 | 30367 | FINAL BRICK 2X2 | WHITE | 1 | |
379401 | 3794 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | WHITE | 3 | |
6006765 | 10650 | MINI WINTER HAT "NO. 1" | WHITE | 1 | |
6100792 | 19647 | ROOF TILE 1X2X2/3, ABS "NO. 1" | WHITE | 1 | |
362601 | 3626 | MINI HEAD | WHITE | 1 | |
407001 | 4070 | ANGULAR BRICK 1X1 | WHITE | 2 | |
4288960 | 44661 | RUDDER 2X3X2 | WHITE | 1 | |
6052201 | 80269 | FLAT TILE 2X2 ROUND - WATCH | WHITE | 1 | |
4249506 | 51739 | PLATE 2X4X18° | WHITE | 1 | |
4504369 | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | WHITE | 2 | |
6100770 | 76382 | MINI UPPER PART NO. 2880 | WHITE | 1 | |
4549393 | 41854 | WHEEL ARCH 2X4 | WHITE | 1 | |
6100765 | 76382 | MINI UPPER PART NO 2879 | BRICK-YEL | 1 | |
4507055 | 41879 | MINI LEG | BRICK-YEL | 1 | |
302321 | 3023 | PLATE 1X2 | BR.RED | 2 | |
614121 | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | BR.RED | 2 | |
9342 | 73200 | MINI BODY LOWERPART RED | BR.RED | 1 | |
4633914 | 93273 | PLATE W. BOW 1X4X2/3 | BR.RED | 1 | |
4599453 | 92585 | MINI FIGURE CROWBAR | BR.RED | 1 | |
306921 | 3069 | FLAT TILE 1X2 | BR.RED | 1 | |
4581308 | 87580 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | BR.RED | 2 | |
407921 | 4079 | SEAT 2X2X2 | BR.RED | 1 | |
371021 | 3710 | PLATE 1X4 | BR.RED | 4 | |
6029946 | 11477 | PLATE W. BOW 1X2X2/3 | BR.RED | 2 | |
302121 | 3021 | PLATE 2X3 | BR.RED | 1 | |
4174747 | 30133 | SCARF | BR.RED | 1 | |
6029777 | 76382 | MINI UPPER PART NO 2300 | BR.RED | 1 | |
4521852 | 30165 | BRICK 2X2 W. BOW AND KNOBS | BR.RED | 1 | |
389921 | 3899 | MUG | BR.RED | 1 | |
4206330 | 3070 | FLAT TILE 1X1 | BR.BLUE | 1 | |
4498155 | 43722 | RIGHT PLATE 2X3 W/ANGLE | BR.BLUE | 2 | |
4498156 | 43723 | LEFT PLATE 2X3 W/ANGLE | BR.BLUE | 2 | |
4543857 | 41879 | MINI LEG | BR.BLUE | 1 | |
302223 | 3022 | PLATE 2X2 | BR.BLUE | 1 | |
6062751 | 16655 | HAT NO. 20 "NO.1" | BR.BLUE | 1 | |
4275815 | 76382 | MINI UPPER PART "NO. 1162" | BR.BLUE | 1 | |
6105708 | 20393 | MINI HEAD "NO. 1635" | BR.YEL | 1 | |
362324 | 3623 | PLATE 1X3 | BR.YEL | 2 | |
302224 | 3022 | PLATE 2X2 | BR.YEL | 1 | |
6021844 | 12813 | MINI HEAD "NO 1147" | BR.YEL | 1 | |
6029773 | 13455 | MINI HEAD "NO 1162" | BR.YEL | 1 | |
4565386 | 87580 | PLATE 2X2 W 1 KNOB | BR.YEL | 1 | |
6018687 | 12535 | MINI HEAD "NO 1091" | BR.YEL | 1 | |
6092583 | 15573 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | BR.YEL | 3 | |
4584727 | 90787 | MINI HEAD NO 677 | BR.YEL | 2 | |
458826 | 4588 | ROCKET STEP SMALL 1X1 | BLACK | 2 | |
4653822 | 98100 | 2X2 ROUND,SLOPE BRICK W. KNOB | BLACK | 2 | |
306226 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | BLACK | 4 | |
407026 | 4070 | ANGULAR BRICK 1X1 | BLACK | 2 | |
4225201 | 48336 | PLATE 1X2 W. STICK 3.18 | BLACK | 1 | |
4295370 | 50254 | TRAINWHEEL Ø8.2/14.6 | BLACK | 8 | |
460026 | 4600 | BEARING ELEMENT 2X2, DOUBLE | BLACK | 4 | |
4278359 | 2654 | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | BLACK | 1 | |
307026 | 3070 | FLAT TILE 1X1 | BLACK | 1 | |
4106552 | 30089 | CAMERA | BLACK | 1 | |
6066102 | 15712 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | BLACK | 1 | |
4529236 | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | BLACK | 3 | |
434926 | 4349 | MEGAPHONE | BLACK | 1 | |
302426 | 3024 | PLATE 1X1 | BLACK | 1 | |
6100054 | 19220 | WALKIE-TALKIE | BLACK | 2 | |
614126 | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | BLACK | 10 | |
4532220 | 2566 | ASSEMBLY ELEMENT Ø3.2 | BLACK | 1 | |
4105175 | 3878 | TOP HAT - MINI FIGURE | BLACK | 1 | |
4289255 | 2421 | PROPELLER | BLACK | 1 | |
4523339 | 4595 | MOTOR 1X2X2/3 | BLACK | 1 | |
4504382 | 54200 | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | BLACK | 1 | |
362326 | 3623 | PLATE 1X3 | BLACK | 1 | |
249626 | 2496 | WHEEL AXLE Ø8.2/Ø1.9 | BLACK | 1 | |
474026 | 4740 | PARABOLA Ø16 | BLACK | 1 | |
73587 | 73587 | MINI ANTENNA ASS.BLA/BLA | BLACK | 2 | |
302326 | 3023 | PLATE 1X2 | BLACK | 1 | |
4529239 | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | DK.GREEN | 1 | |
242328 | 2423 | LIMB ELEMENT, SMALL | DK.GREEN | 2 | |
4586882 | 76382 | MINI UPPER PART "NO. 1617" | DK.GREEN | 1 | |
4121969 | 3040 | ROOF TILE 1X2/45° | DK.GREEN | 4 | |
371028 | 3710 | PLATE 1X4 | DK.GREEN | 7 | |
4107736 | 3004 | BRICK 1X2 | DK.GREEN | 2 | |
4295260 | 82317 | FLAT TILE 1X2, DEC. 100 | DK.GREEN | 1 | |
4107637 | 4286 | ROOF TILE 1X3/25° | DK.GREEN | 4 | |
302328 | 3023 | PLATE 1X2 | DK.GREEN | 2 | |
306928 | 3069 | FLAT TILE 1X2 | DK.GREEN | 2 | |
6076467 | 17817 | ANIMAL NO. 17 - DECO NO. 1 | 1.MULT | 1 | |
6093518 | 18226 | MINI WIG NO. 6 | DK.ORA | 1 | |
3000840 | 30008 | PLATE 1X1 - TR. | TR. | 2 | |
4244362 | 50746 | ROOF TILE 1 X 1 X 2/3 | TR. | 2 | |
3005740 | 30057 | ROUND PLATE 1X1 - TR. | TR. | 1 | |
3006840 | 30068 | ROUND BRICK 1 - TR | TR. | 1 | |
4201019 | 6225 | PLATE 1X2 - TR. | TR.RED | 1 | |
3005741 | 30057 | ROUND PLATE 1X1 - TR. | TR.RED | 1 | |
4586557 | 91143 | FLAT TILE 1X4 - TR. | TR.L.BLUE | 3 | |
3005748 | 30057 | ROUND PLATE 1X1 - TR. | TR.GREEN | 1 | |
4629943 | 76382 | MINI UPPER PART NO. 1800 | MD.BLUE | 1 | |
4177932 | 3023 | PLATE 1X2 | BR.ORANGE | 2 | |
4188771 | 3069 | FLAT TILE 1X2 | BR.ORANGE | 2 | |
4244368 | 50746 | ROOF TILE 1 X 1 X 2/3 | TR.BROWN | 1 | |
4164037 | 3023 | PLATE 1X2 | BR.YEL-GREEN | 1 | |
6013530 | 3021 | PLATE 2X3 | BR.YEL-GREEN | 1 | |
4537251 | 3070 | FLAT TILE 1X1 | BR.YEL-GREEN | 1 | |
6092592 | 15573 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | BR.YEL-GREEN | 1 | |
6100775 | 98279 | FIGURE HEAD CLOTHING NO. 2 | SAND YELLOW | 1 | |
4524098 | 73200 | MINI LOWER PART | SAND YELLOW | 1 | |
4598955 | 92590 | MINI FIGURE SACK | SAND YELLOW | 1 | |
4162916 | 73200 | MINI LOWER PART | EARTH BLUE | 1 | |
6092588 | 15573 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | EARTH BLUE | 1 | |
4502089 | 3710 | PLATE 1X4 | EARTH BLUE | 2 | |
4649066 | 64647 | FEATHER | TR. BR. ORANGE | 1 | |
4243920 | 6256 | DISH Ø24 | FL. YELL-ORA | 1 | |
4211242 | 3005 | BRICK 1X1 | RED. BROWN | 2 | |
6078605 | 33183 | CARROT TOP | RED. BROWN | 2 | |
4645102 | 47905 | BRICK 1X1 W. 2 KNOBS | RED. BROWN | 2 | |
4211180 | 30136 | PALISADE BRICK 1X2 | RED. BROWN | 4 | |
4211189 | 3021 | PLATE 2X3 | RED. BROWN | 2 | |
4211159 | 4032 | PLATE 2X2 ROUND | RED. BROWN | 1 | |
4623429 | 33291 | BRACELET UPPER PART | RED. BROWN | 1 | |
4550736 | 85974 | MINI WIG NO. 4 | RED. BROWN | 1 | |
4216581 | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | RED. BROWN | 2 | |
6116613 | 21462 | LIGHT SWORD - BLADE | RED. BROWN | 2 | |
4216695 | 3022 | PLATE 2X2 | RED. BROWN | 2 | |
6050918 | 15397 | PLATE 3X3, CROSS | RED. BROWN | 2 | |
4529242 | 59900 | NOSE CONE SMALL 1X1 | RED. BROWN | 1 | |
4211183 | 3062 | ROUND BRICK 1X1 | RED. BROWN | 5 | |
4495724 | 4523 | PANNIER | RED. BROWN | 1 | |
6152344 | 26716 | WHEEL FORK 2X2 ROUND | MED. ST-GREY | 1 | |
4632575 | 4081 | LAMP HOLDER | MED. ST-GREY | 4 | |
4258308 | 30031 | HANDLE W. 3.18 STICK | MED. ST-GREY | 1 | |
6018081 | 10313 | BEARING ELEMENT 2X2, SINGLE | MED. ST-GREY | 1 | |
6004990 | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | MED. ST-GREY | 1 | |
4641048 | 97927 | HANDCUFFS | MED. ST-GREY | 1 | |
4211397 | 3022 | PLATE 2X2 | MED. ST-GREY | 1 | |
6071229 | 15712 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | MED. ST-GREY | 1 | |
4530469 | 63082 | PLATE 2X2 W BALL SOCKET W/CROS | MED. ST-GREY | 1 | |
6039479 | 14417 | PLATE 1X2 BALL Ø5.9 MIDDLE | DK. ST. GREY | 1 | |
4211001 | 3710 | PLATE 1X4 | DK. ST. GREY | 1 | |
4210633 | 6141 | ROUND PLATE 1X1 | DK. ST. GREY | 4 | |
6000606 | 99780 | ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | DK. ST. GREY | 1 | |
4211039 | 2432 | CLAMP 1X2 | DK. ST. GREY | 1 | |
4210934 | 41334 | MINI PIXIE CAP | DK. ST. GREY | 1 | |
4211094 | 3022 | PLATE 2X2 | DK. ST. GREY | 1 | |
6009683 | 99774 | UNDER CARRIAGE 1X4 | DK. ST. GREY | 3 | |
6092572 | 15573 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | DK. ST. GREY | 1 | |
4211063 | 3023 | PLATE 1X2 | DK. ST. GREY | 1 | |
4621609 | 95555 | FLAT TILE 1X2, DEC.MUSIC P. | LGH. PURPLE | 1 | |
6060795 | 15470 | 1X1 DECORATION TOP NO. 1 | LGH. PURPLE | 1 | |
4523159 | 6141 | PLATE 1X1 ROUND | W.GOLD | 11 | |
4538950 | 64644 | STICK Ø3.2 2MM W/KNOB AND TUBE | DK. BROWN | 2 | |
4622092 | 95686 | PIE Ø15.83, DEC. | M. NOUGAT | 1 | |
6006758 | 10170 | MINI PRETZEL W. 3.2 SHAFT | M. NOUGAT | 1 | |
6076674 | 17833 | MINI SACK W. 3.2 SHAFT | M. NOUGAT | 1 | |
4633691 | 6141 | PLATE 1X1 ROUND | SILVER MET. | 4 | |
6038196 | 98375 | WIND-UP KEY W. TUBE | SILVER MET. | 1 | |
6088641 | 18754 | MINI FIGURE, SKATE | SILVER MET. | 2 | |
6038640 | 14384 | FLAT TILE 1X2 "NO.130" | MEDIUM AZUR | 1 | |
6029933 | 41879 | MINI LEG | MEDIUM LAVENDER | 1 | |
4107828 | 6632 | TECHNIC LEVER 3M | BLACK | 2 |
Voir aussi[]
- Revue de l'ensemble par Tu-Sais-Qui